BD20 | BD25 | BD30 | BD38 | BD50 | |
织带尺寸 | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 38 mm | 50 mm |
材质 | POM | POM | POM | POM | POM |
A | 22.7 | 26.5 | 27.5 | 34.3 | 36.5 |
B | 20.0 | 25.4 | 30.0 | 38.1 | 50.8 |
C | 26.8 | 33.0 | 38.0 | 48.1 | 62.8 |
产地 |
越南 中国 |
越南 中国 |
越南 中国 |
越南 香港 中国 |
越南 中国 |
备注 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |