Feature
non slip system
CLC2A | CLC2A1 | CLC3A | CLC3A1 | |
适用绳径 | Φ2.5 mm | Φ2.0 mm | Φ3.5 mm | Φ3.0 mm |
材质 | POM | POM | POM | POM |
A | 17.3 | 17.3 | 17.9 | 17.9 |
B | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 15.4 |
C | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
产地 |
台湾 中国 |
台湾 中国 |
中国 | 中国 |
备注 |
止滑力 5kg以上 |
止滑力 5kg以上 |
止滑力 5kg以上 |
止滑力 5kg以上 |
non slip system