D10 | D20 | D25 | D30 | D381 | D50 | |
织带尺寸 | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 38 mm | 50 mm |
材质 | POM | POM | POM | POM | POM | POM |
A | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 40.5 | 49.0 | 68.2 |
B | 13.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
C | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 50.0 |
产地 | 越南 |
越南 中国 |
台湾 中国 |
台湾 中国 |
越南 中国 |
中国 |
备注 |
破坏拉力 20kg以上 |
破坏拉力 35kg以上 |
破坏拉力 70kg以上 |
破坏拉力 60kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 70kg以上 |