GR16A | GR20A | GR25A | GR30A | |
织带尺寸 | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
材质 | POM | POM | POM | POM |
A | 34.5 | 39.0 | 41.0 | 41.0 |
B | 21.5 | 25.5 | 30.8 | 36.2 |
C | 16.5 | 20.5 | 25.8 | 30.8 |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
备注 |
破坏拉力 20kg以上 |
破坏拉力 20kg以上 |
破坏拉力 25kg以上 |
破坏拉力 25kg以上 |