TCK20 | TCK25 | TCK30 | TCK38 | TCK50 | |
织带尺寸 | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 38 mm | 50 mm |
材质 | POM | POM | POM | POM | POM |
A | 20.4 | 28.7 | 31.5 | 42.6 | 54.3 |
B | 8.1 | 11.8 | 11.8 | 15.4 | 15.0 |
C | 19.8 | 24.7 | 30.8 | 37.7 | 49.3 |
产地 | 中国 |
台湾 中国 |
中国 |
台湾 中国 |
台湾 中国 |
备注 |
破坏拉力 5kg以上 |
破坏拉力 5kg以上 |
破坏拉力 5kg以上 |
破坏拉力 5kg以上 |
破坏拉力 5kg以上 |